您在這裡
台北第二區網中心「TANet新世代骨幹網路實驗計劃」106年檢核結果
2017.11.08 發佈
依臺灣學術學術網路(TANet)骨幹網路介接暨互連作業要點修正草案要求,
區網中心或縣市網中心每年應至少一次檢核介接頻寬達 1Gbps以上連線單位之職行情況;介接頻寬1G以下之連線單位,每兩年檢核其執行情況。
以下為本區網中心106年的審核結果:
| 序號 | 學校名稱 | 審查會議名稱 | 申請頻寬(bps) | 審查日期 | 審查結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北城市科技大學 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
| 2 | 世新大學 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
| 3 | 醒吾科技大學 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
| 4 | 輔仁大學 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
| 5 | 政治大學 | 第67次管理委員會 | 10G | 2017/10/31 | 通過 |
| 6 | 內湖高工 | 第67次管理委員會 | 100M | 2017/10/31 | 通過 |
| 7 | 市立大學天母校區 | 第67次管理委員會 | 2017/10/31 | 通過 | |
| 8 | 松山家商 | 第67次管理委員會 | 50M | 2017/10/31 | 通過 |
| 9 | 政大附中 | 第67次管理委員會 | 100M | 2017/10/31 | 通過 |
| 10 | 浸信神學院 | 第67次管理委員會 | 50M | 2017/10/31 | 通過 |
| 11 | 耕莘專校 | 第67次管理委員會 | 500M | 2017/10/31 | 通過 |
| 12 | 馬偕護校 | 第67次管理委員會 | 500M | 2017/10/31 | 通過 |
| 13 | 淡江高中 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
| 14 | 復興商工 | 第67次管理委員會 | 10M | 2017/10/31 | 通過 |
| 15 | 景文高中 | 第67次管理委員會 | 100M | 2017/10/31 | 通過 |
| 16 | 智光商工 | 第67次管理委員會 | 100M | 2017/10/31 | 通過 |
| 17 | 開明工商 | 第67次管理委員會 | 10M | 2017/10/31 | 通過 |
| 18 | 聖約翰科大 | 第67次管理委員會 | 700M | 2017/10/31 | 通過 |
| 19 | 滬江高中 | 第67次管理委員會 | 50M | 2017/10/31 | 通過 |
| 20 | 豫章工商 | 第67次管理委員會 | 30M | 2017/10/31 | 通過 |
| 21 | 警察專校 | 第67次管理委員會 | 1G | 2017/10/31 | 通過 |
